指 標 名 稱 | 單位 | 2023年 | 比 上 年 ± % |
一、綜 合 |
|
|
|
1、鎮(zhèn)(街道)數(shù) | 個 | 14 |
|
建制村 | 個 | 708 | -0.3 |
居委會 | 個 | 26 |
|
2、招遠市生產(chǎn)總值(現(xiàn)價總量,可比價增速)(初步核算) | 萬元 | 8684489 | 7.3 |
# 農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | 662873 | 4.2 |
工業(yè) | 萬元 | 3142668 | 8.9 |
建筑業(yè) | 萬元 | 196300 | 4.8 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 2454088 | 10.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 269742 | 2.5 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 120546 | 2.8 |
金融業(yè) | 萬元 | 239381 | 8.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 240475 | 3.4 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 1358416 | 2.6 |
# 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 592464 | 4.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 3336147 | 8.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 4755878 | 6.8 |
3、GDP內(nèi)部結(jié)構(gòu) |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | % | 6.8 | -0.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 38.4 | -0.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 54.8 | 0.6 |
4、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 億元 | 1383.97 | 6.1 |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 億元 | 1261.64 | 6.4 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 億元 | 122.33 | 3.2 |
二、農(nóng) 業(yè) |
|
|
|
1、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價總量,可比價增速) | 萬元 | 1223281 | 4.7 |
#農(nóng)業(yè) | 萬元 | 604545 | 2.0 |
林業(yè) | 萬元 | 61576 | 11.0 |
牧業(yè) | 萬元 | 244659 | 7.4 |
漁業(yè) | 萬元 | 171685 | 6.1 |
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬元 | 140816 | 7.4 |
2、糧食播種面積 | 畝 | 570072 | 0.5 |
糧食總產(chǎn)量 | 噸 | 228750 | 2.1 |
糧食單產(chǎn) | 公斤/畝 | 401.3 | 1.6 |
#夏糧播種面積 | 畝 | 279605 | 0.1 |
夏糧總產(chǎn)量 | 噸 | 109950 | 3.0 |
夏糧單產(chǎn) | 公斤/畝 | 393.2 | 2.8 |
#秋糧播種面積 | 畝 | 290467 | 0.8 |
秋糧總產(chǎn)量 | 噸 | 118799 | 1.2 |
秋糧單產(chǎn) | 公斤/畝 | 409.0 | 0.4 |
#玉米總產(chǎn)量 | 噸 | 110903 | 1.0 |
地瓜總產(chǎn)量(折糧) | 噸 | 7045 | 3.2 |
豆類總產(chǎn)量 | 噸 | 709.8 | 22.8 |
3、花生播種面積 | 畝 | 223054 | 0.4 |
花生單產(chǎn) | 公斤/畝 | 314.9 | 2.6 |
花生總產(chǎn)量 | 噸 | 70235 | 3.0 |
4、蔬菜、瓜果面積 | 畝 | 45934 | 6.0 |
蔬菜、瓜果產(chǎn)量 | 噸 | 200686 | 3.4 |
5、果園面積 | 畝 | 215193 | -1.4 |
水果總產(chǎn)量 | 噸 | 746174 | -1.2 |
#蘋果產(chǎn)量 | 噸 | 691164 | -0.9 |
梨產(chǎn)量 | 噸 | 9737 | 26.6 |
6、大牲畜存欄量 | 萬頭 | 2.13 | -1.1 |
大牲畜出欄量 | 萬頭 | 2.61 | -2.8 |
7、生豬存欄量 | 萬頭 | 20.08 | -33.3 |
生豬出欄量 | 萬頭 | 44.20 | 1.3 |
8、羊存欄量 | 萬只 | 4.08 | -5.5 |
羊出欄量 | 萬只 | 10.21 | -3.2 |
9、肉類總產(chǎn)量 |
|
|
|
豬肉產(chǎn)量 | 噸 | 35620 | 2.8 |
牛肉產(chǎn)量 | 噸 | 5650 | -2.4 |
羊肉產(chǎn)量 | 噸 | 1484 | -4.2 |
禽肉產(chǎn)量 | 噸 | 14134 | 11.2 |
10、牛奶產(chǎn)量 | 噸 | 8490 | 8.4 |
11、家禽存欄量 | 萬只 | 457.76 | -4.5 |
家禽出欄量 | 萬只 | 1110.62 | 12.8 |
禽蛋產(chǎn)量 | 噸 | 30672 | 3.4 |
12、水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 83230 | 4.0 |
13、農(nóng)業(yè)機械總動力 | 千瓦 | 964141 | 3.7 |
農(nóng)用拖拉機 | 臺 | 31478 | 1.2 |
14、農(nóng)村經(jīng)濟總收入 | 億元 | 1771.97 | 3.4 |
三、工 業(yè) |
|
|
|
1、全部工業(yè) 主要指標 |
|
|
|
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 12616395 | 6.4 |
工業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 12361331 | 7.9 |
工業(yè)利潤 | 萬元 | 700986 | 665.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)主要指標 |
|
|
|
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 11394650 | 6.5 |
工業(yè)增加值 | 萬元 |
| 12.0 |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 5031139 | 5.6 |
工業(yè)營業(yè)收入 | 萬元 | 11139586 | 8.2 |
工業(yè)利潤 | 萬元 | 638921 | 833.8 |
3、規(guī)模以上工業(yè)五大支柱產(chǎn)業(yè)主要指標 |
|
|
|
企業(yè)個數(shù) | 個 | 101 | 8.6 |
黃金工業(yè) | 個 | 16 | -11.1 |
食品工業(yè) | 個 | 36 | 5.9 |
汽車工業(yè) | 個 | 6 |
|
機械工業(yè) | 個 | 31 | 29.2 |
電子工業(yè) | 個 | 12 | 9.1 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 10830162 | 6.7 |
黃金工業(yè) | 萬元 | 6214154 | 8.3 |
食品工業(yè) | 萬元 | 638090 | 10.3 |
汽車工業(yè) | 萬元 | 1543644 | 3.2 |
機械工業(yè) | 萬元 | 345346 | 22.2 |
電子工業(yè) | 萬元 | 2088928 | 1.8 |
營業(yè)收入 | 萬元 | 10543999 | 8.3 |
黃金工業(yè) | 萬元 | 5923438 | 6.9 |
食品工業(yè) | 萬元 | 714006 | 22.6 |
汽車工業(yè) | 萬元 | 1594566 | 21.3 |
機械工業(yè) | 萬元 | 348302 | 22.5 |
電子工業(yè) | 萬元 | 1963687 | -2.4 |
利潤 | 萬元 | 611153 | 899.8 |
黃金工業(yè) | 萬元 | 208757 | 181.5 |
食品工業(yè) | 萬元 | 23677 | - |
汽車工業(yè) | 萬元 | 326096 | - |
機械工業(yè) | 萬元 | 21886 | 113.8 |
電子工業(yè) | 萬元 | 30738 | -4.6 |
4、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
黃金 | 公斤 | 189663 | 5.6 |
白銀 | 公斤 | 432576 | -0.9 |
水泥 | 萬噸 | 66 | 1.6 |
硫酸 | 噸 | 465771 | -0.9 |
輪胎外胎 | 萬條 | 3231 | 4.1 |
#乘用車橡膠胎外胎 | 萬條 | 2201 | 7.6 |
載貨車橡膠胎外胎 | 萬條 | 250 | 37.9 |
客車橡膠胎外胎 | 萬條 | 748 | -11.2 |
#子午胎 | 萬條 | 3215 | 5.3 |
#全鋼子午胎 | 萬條 | 402 | 37.6 |
#半鋼子午胎 | 萬條 | 2813 | 1.9 |
#斜交輪胎 | 萬條 | 16 | -47.9 |
變壓器 | 千伏安 | 383750 | 5.8 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 6893 | -10.4 |
銅箔 | 噸 | 14767 | -1.0 |
覆銅板 | 萬張 | 1311 | 7.4 |
飲料酒 | 噸 | 1082 | -14.0 |
#白酒 | 噸 | 1082 | -14.0 |
罐頭 | 噸 | 3672 | -0.7 |
發(fā)電量 | 萬千瓦時 | 87276 | 12.0 |
服裝 | 萬件 | 1139 | -1.3 |
四、建筑業(yè) |
|
|
|
資質(zhì)建筑業(yè)單位數(shù) | 個 | 63 | 8.6 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 341604 | 7.5 |
竣工產(chǎn)值 | 萬元 | 209482 | -4.0 |
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 148 | -26.0 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 77.5 | -11.9 |
五、房地產(chǎn)開發(fā) |
|
|
|
房屋施工面積 | 平方米 | 5192479 | -2.8 |
#本年新開工面積 | 平方米 | 241035 | -13.8 |
本年房屋竣工面積 | 平方米 | 954679 | 138.5 |
本年房屋竣工價值 | 萬元 | 332575 | 249.5 |
本年商品房銷售面積 | 平方米 | 909727 | 5.0 |
#現(xiàn)房銷售面積 | 平方米 | 331001 | 13.2 |
本年商品房銷售額 | 萬元 | 433675 | 1.5 |
#現(xiàn)房銷售額 | 萬元 | 150117 | -2.2 |
本年商品住宅銷售套數(shù) | 套 | 5146 | -8.3 |
#現(xiàn)房銷售套數(shù) | 套 | 1476 | -16.6 |
待售面積 | 平方米 | 374553 | 70.9 |
六、固定資產(chǎn)投資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 |
| 8.4 |
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 |
| 6.0 |
#住宅 | 萬元 |
| 12.5 |
辦公樓 | 萬元 |
| 126.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 萬元 |
| -28.2 |
按登記注冊類型分 |
|
|
|
內(nèi)資 | 萬元 |
| 1.7 |
#國有投資 | 萬元 |
| -28.8 |
集體投資 | 萬元 |
| -72.5 |
股份制投資 | 萬元 |
| 42.0 |
私營個體投資 | 萬元 |
| 3.5 |
其他 | 萬元 |
| -41.4 |
港澳臺投資 | 萬元 |
| 273.1 |
外商投資 | 萬元 |
| 472.8 |
按三次產(chǎn)業(yè)分 |
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 48.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 8.9 |
#工業(yè) | 萬元 |
| 8.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 3.7 |
上年末結(jié)余資金 | 萬元 |
| -18.2 |
本年資金來源小計 | 萬元 |
| 14.2 |
國家預(yù)算內(nèi)資金 | 萬元 |
| -15.6 |
國內(nèi)貸款 | 萬元 |
| -22.2 |
利用外資 | 萬元 |
| -100.0 |
自籌資金 | 萬元 |
| 22.9 |
其他資金來源 | 萬元 |
| -50.5 |
各項應(yīng)付款合計 | 萬元 |
| 36.9 |
七、交通、運輸、郵電、電力 |
|
|
|
1、境內(nèi)公路里程 | 公里 | 2833.3 | 0.8 |
2、郵電業(yè)務(wù)總量 | 萬元 | 56958 | -100.0 |
3、電話裝機總?cè)萘?/td> | 門 | 79356 | 0.0 |
4、年末電話到達戶數(shù) | 戶 | 46266 | -4.6 |
住宅電話 | 戶 | 21312 | -0.5 |
5、年末移動電話用戶 | 戶 | 795283 | 9.9 |
6、國際互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 戶 | 284860 | 9.0 |
7、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 326989 | 5.7 |
#農(nóng)林牧漁用電量 | 萬千瓦時 | 13196 | 18.5 |
工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 234331 | 5.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 萬千瓦時 | 43789 | 5.6 |
八、商業(yè)、外經(jīng)、外貿(mào) |
|
|
|
1、社會消費品零售總額 | 萬元 | 3152450 | 13.9 |
2、國有、集體及其控股企業(yè)戶數(shù) | 戶 | 1058 | 0.5 |
國有、集體及其控股企業(yè)注冊資本(金) | 萬元 | 2975558 | 12.3 |
3、私營企業(yè)戶數(shù) | 戶 | 16434 | 2.4 |
私營企業(yè)注冊資本 | 萬元 | 7818252 | 10.3 |
4、外商投資企業(yè)戶數(shù) | 戶 | 177 | 1.1 |
外商投資企業(yè)注冊資本 | 萬美元 | 255088 | 24.7 |
5、個體工商戶數(shù) | 戶 | 61064 | 15.2 |
個體工商戶投資總額 | 萬元 | 486234 | 19.2 |
6、農(nóng)民專業(yè)合作社戶數(shù) | 戶 | 1779 | -1.9 |
農(nóng)民專業(yè)合作社出資總額 | 萬元 | 322470 | -0.2 |
7、新批外資項目個數(shù) | 個 |
| -100.0 |
合同外資 | 萬美元 |
| -100.0 |
實際使用外資 | 萬美元 |
| -100.0 |
8、外貿(mào)進出口總額 | 萬元 |
| #DIV/0! |
外貿(mào)出口額 | 萬元 |
| #DIV/0! |
外貿(mào)進口額 | 萬元 |
| #DIV/0! |
九、財稅、金融 |
|
|
|
1、境內(nèi)財政總收入 | 萬元 | 1404156 | 5.6 |
一般公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 502068 | 6.0 |
#稅收收入 | 萬元 | 327821 | 15.2 |
財政總支出 | 萬元 | 651103 | -2.2 |
2、稅務(wù)部門稅收收入 | 億元 | 46.74 | 12.2 |
#第二產(chǎn)業(yè)稅收收入 | 億元 | 36.81 | 16.1 |
第三產(chǎn)業(yè)稅收收入 | 億元 | 9.86 | -0.1 |
3、金融機構(gòu)本、外幣存款余額 | 萬元 | 8945529 | 6.3 |
#本、外幣住戶存款余額 | 萬元 | 6384423 | 11.8 |
金融機構(gòu)本、外幣貸款余額 | 萬元 | 5020140 | 16.9 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 萬元 | 8752943 | 5.7 |
#人民幣住戶存款余額 | 萬元 | 6366466 | 11.8 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 萬元 | 4927986 | 17.5 |
平均每人人民幣存款余額 | 元 | 116848 | 12.9 |
十、文化、教育、衛(wèi)生 |
|
|
|
1、廣播、電視節(jié)目套數(shù) | 套 | 3 |
|
全年公共電視節(jié)目播出時間 | 時 | 12657 |
|
#全年自制節(jié)目播出時間 | 時 | 4046 |
|
全年公共廣播節(jié)目播出時間 | 時 | 8030 |
|
#全年自制節(jié)目播出時間 | 時 | 365 |
|
電視人口覆蓋率 | % | 100 |
|
廣播人口覆蓋率 | % | 100 |
|
2、普通中學(xué) | 處 | 27 | 3.8 |
在校學(xué)生 | 人 | 21217 | -4.5 |
畢業(yè)生 | 人 | 6712 | -0.8 |
各類職業(yè)中學(xué) | 處 | 2 |
|
在校學(xué)生 | 人 | 2875 | -9.7 |
畢業(yè)生 | 人 | 1179 | 33.2 |
小學(xué)校 | 處 | 8 | -11.1 |
在校學(xué)生 | 人 | 23247 | 11.3 |
畢業(yè)生 | 人 | 3644 | 1.6 |
幼兒園 | 處 | 59 | -7.8 |
在園幼兒 | 人 | 11982 | -17.0 |
3、衛(wèi)生機構(gòu)數(shù) | 個 | 501 | 3.7 |
#醫(yī)院、衛(wèi)生院 | 個 | 24 | 9.1 |
衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù) | 個 | 2849 | 6.7 |
#醫(yī)院、衛(wèi)生院床位數(shù) | 個 | 2658 | 6.8 |
衛(wèi)生在崗職工數(shù) | 人 | 5032 | 3.4 |
#衛(wèi)生技術(shù)人員 | 人 | 4230 | 3.1 |
#醫(yī)院、衛(wèi)生院技術(shù)人員 | 人 | 3009 | 2.2 |
嬰兒死亡率 | ‰ | 1.02 | -0.99 |
十一、人 民 生 活 |
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | 47030 | 6.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 59623 | 6.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 31059 | 8.1 |
2、居民人均消費支出 | 元 | 30413 | 6.8 |
城鎮(zhèn)居民人均消費支出 | 元 | 38322 | 5.3 |
農(nóng)村居民人均消費支出 | 元 | 20381 | 10.6 |
3、提供住宿養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)個數(shù) | 個 | 27 | -3.6 |
提供住宿養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)年末床位數(shù) | 個 | 3912 | -22.3 |
提供住宿養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)年末在院人數(shù) | 人 | 2271 | 17.1 |
4、社會救濟 |
|
|
|
城鎮(zhèn)居民最低生活保障人數(shù) | 人 | 384 | 0.8 |
城鎮(zhèn)居民最低生活保障家庭數(shù) | 戶 | 280 | 6.9 |
農(nóng)村最低生活保障人數(shù) | 人 | 7235 | -4.5 |
農(nóng)村最低生活保障家庭數(shù) | 戶 | 5529 | -2.3 |
農(nóng)村特困人員供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 2202 | 1.1 |
城市特困人員供養(yǎng)人數(shù) | 人 | 13 | 30.0 |
5、就業(yè)、再就業(yè) |
|
|
|
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 人 | 6925 | 7.4 |
年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù) | 人 | 2292 | 394.0 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 1.75 | 1.39 |
十二、社 會 保 險 |
|
|
|
1、企業(yè)養(yǎng)老保險 |
|
|
|
企業(yè)養(yǎng)老保險參保職工人數(shù) | 人 | 114620 | -7.7 |
企業(yè)養(yǎng)老保險費征繳額 | 萬元 | 150676 | 11.8 |
企業(yè)離、退休、退職人員數(shù) | 人 | 64531 | 3.3 |
企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放額、喪葬費、遺屬費 | 萬元 | 231913 | 7.2 |
2、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險 |
|
|
|
機關(guān)養(yǎng)老保險參保人數(shù) | 人 | 13516 | -1.9 |
機關(guān)養(yǎng)老保險費征繳額 | 萬元 | 30186 | 12.1 |
機關(guān)事業(yè)單位離、退休人數(shù) | 人 | 10846 | 5.1 |
機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出(含養(yǎng)老金、喪葬費、遺屬費) | 萬元 | 79279 | 8.4 |
3、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保人數(shù) | 人 | 322335 | 2.1 |
#領(lǐng)取養(yǎng)老保險金人數(shù) | 人 | 115002 | 0.7 |
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳額(含政府補貼及集體補助) | 萬元 | 53602 | -1.5 |
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出額 | 萬元 | 39284 | 13.1 |
4、醫(yī)療保險 |
|
|
|
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù) | 人 | 190222 | 1.9 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù) | 人 | 292911 | -1.7 |
基本醫(yī)療保險征繳額(含城鎮(zhèn)職工及居民) | 萬元 | 99558 | 5.4 |
基本醫(yī)療保險基金支出額(含城鎮(zhèn)職工及居民) | 萬元 | 44668 | -1.9 |
5、失業(yè)保險 |
|
|
|
失業(yè)保險參保人數(shù) | 人 | 83570 | 1.0 |
失業(yè)保險費征繳額 | 萬元 | 6135 | 9.0 |
失業(yè)保險基金支出 | 萬元 | 6245 | 10.5 |
期末在領(lǐng)失業(yè)保險金人數(shù) | 人 | 1786 | 2.3 |
6、生育保險 |
|
|
|
生育保險參保人數(shù) | 人 | 84431 | 0.7 |
生育保險基金支出 | 萬元 | 2432 | -8.2 |
享受生育保險待遇人數(shù) | 人 | 4775 | 40.6 |
7、工傷保險 |
|
|
|
工傷保險參保人數(shù) | 人 | 100986 | 1.5 |
工傷保險費征繳額 | 萬元 | 8309 | 5.8 |
工傷保險基金支出 | 萬元 | 14475 | 16.9 |
享受工傷保險待遇人數(shù) | 人 | 3015 | 9.5 |
十三、安全生產(chǎn)及社會治安 |
|
|
|
生產(chǎn)安全事故起數(shù) | 起 | 2 | -33.3 |
生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù) | 人 | 6 |
|
火災(zāi)起數(shù) | 起 | 393 | 43.4 |
火災(zāi)死傷人數(shù) | 人 |
|
|
火災(zāi)損失額 | 萬元 | 2000 | 1076.5 |
交通事故件數(shù) | 件 | 26 | -7.1 |
交通事故死傷人數(shù) | 人 | 31 | 24.0 |
#死亡人數(shù) | 人 | 20 | 17.6 |
刑事案件立案件數(shù) | 件 | 1350 | -23.7 |
犯罪人數(shù) | 人 | 1199 | 25.2 |