評(píng)估項(xiàng) | 依法執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 評(píng)估分值 | 評(píng)分 | 評(píng)估說(shuō)明/描述 | 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)估材料來(lái)源 | |||
資質(zhì)管理 | 1.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否在有效期內(nèi)并按期校驗(yàn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否在執(zhí)業(yè)地點(diǎn)以外的地方執(zhí)業(yè)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.實(shí)際開展科目與核準(zhǔn)登記的診療科目是否一致。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.《放射診療許可證》是否在有效期內(nèi),并按期校驗(yàn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》是否在有效期內(nèi),并按期校驗(yàn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
6.需備案的技術(shù)、項(xiàng)目等是否按要求備案。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
自查管理 | 1.是否按要求開展自查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并有具體整改措施。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否按時(shí)提交依法執(zhí)業(yè)自查報(bào)告。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
人員管理 | 1.是否存在醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員資質(zhì)與執(zhí)業(yè)行為不符的情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否存在執(zhí)業(yè)人員技術(shù)檔案管理不規(guī)范、授權(quán)不明晰等情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.是否存在科室人員配比不足的情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.是否存在醫(yī)師外出會(huì)診管理不到位的情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.是否存在使用非衛(wèi)生技術(shù)人員開展診療活動(dòng)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
醫(yī)療文書管理 | 1.病歷是否存在未按照《病歷書寫基本規(guī)范》規(guī)范書寫的情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否存在醫(yī)師未經(jīng)親自診查開具相關(guān)證明文件或出具虛假證明文件。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.使用電子病歷的機(jī)構(gòu),是否符合《電子病歷基本規(guī)范》的要求:1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子病歷系統(tǒng)電子簽名采用電子認(rèn)證服務(wù);2.電子病歷系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采用權(quán)威可靠時(shí)間源;3.具備對(duì)電子病歷創(chuàng)建、修改、歸檔等操作的追溯能力;4.為操作人員提供專有的身份標(biāo)識(shí)和識(shí)別手段,并設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.是否存在偽造、篡改、隱匿、銷毀病歷情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.知情告知書是否按規(guī)定填寫并告知,知情告知程序是否合理。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
6.處方開具是否存在違規(guī)行為。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
醫(yī)療質(zhì)量管理 | 1.實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)質(zhì)控和室間質(zhì)評(píng)不符合要求。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度落實(shí)不到位。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
藥品器械管理 | 1.是否存在麻精藥品流弊風(fēng)險(xiǎn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否存在醫(yī)師未經(jīng)授權(quán)開具抗菌藥物,是否存在抗菌藥物濫用隱患。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.是否存在使用未經(jīng)注冊(cè)醫(yī)療器械開展診療活動(dòng)行為。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.是否將大型醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械等信息記入病歷,是否可追溯。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.是否存在第三方投放醫(yī)療器械,并以診療收入開展分成的行為。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
醫(yī)療技術(shù)管理 | 1.是否存在未經(jīng)技術(shù)評(píng)估及倫理審查開展醫(yī)療新技術(shù)情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否存在醫(yī)師未經(jīng)授權(quán)開展相關(guān)醫(yī)療技術(shù)情形。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.是否開展禁止類醫(yī)療技術(shù)或未經(jīng)臨床驗(yàn)證的醫(yī)療技術(shù)(如免疫細(xì)胞療法、干細(xì)胞治療等)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
婦幼健康技術(shù) | 1.是否存在違反新生兒疾病篩查技術(shù)規(guī)范方面的問(wèn)題。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否存在未經(jīng)許可、備案開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)前篩查技術(shù)、鑒定胎兒性別的風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.是否存在代孕風(fēng)險(xiǎn),是否存在人類輔助生殖技術(shù)人員在外開展代孕情形及風(fēng)險(xiǎn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
醫(yī)療事故糾紛 | 1.是否建立健全醫(yī)療糾紛預(yù)防及處置流程及相關(guān)組織架構(gòu)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否發(fā)生過(guò)嚴(yán)重輿情事件,或醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)主要責(zé)任的醫(yī)療事故。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
傳染病防治 | 1.是否建立并執(zhí)行疫情報(bào)告管理制度。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.進(jìn)入人體組織或無(wú)菌器官的醫(yī)療用品是否執(zhí)行一人一用一滅菌。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.病原微生物實(shí)驗(yàn)室是否進(jìn)行備案。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.醫(yī)療廢物是否分類收集并交由有資質(zhì)的單位進(jìn)行集中處置。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.污水是否嚴(yán)格消毒并達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
6.使用的消毒產(chǎn)品是否合格并索取合法有效的衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)報(bào)告等證明文件。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
7.根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病防治分類監(jiān)督綜合評(píng)價(jià)結(jié)果賦分(標(biāo)劃分70-85賦1分;60-70賦2分;重點(diǎn)監(jiān)督單位:標(biāo)劃分小于60分或關(guān)鍵項(xiàng)不合格賦3分) | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
放射診療 | 1.新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目投入使用前,是否進(jìn)行放射性職業(yè)病危害評(píng)價(jià)和竣工驗(yàn)收。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.是否將所有接觸電離輻射的工作人員納入放射工作人員進(jìn)行管理,進(jìn)行個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和培訓(xùn)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.是否對(duì)放射診療設(shè)備和放射診療工作場(chǎng)所定期進(jìn)行性能檢測(cè)與防護(hù)檢測(cè)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.是否按規(guī)定配備放射防護(hù)用品或輔助防護(hù)設(shè)施,并指導(dǎo)受檢者正確使用。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.放射診療工作場(chǎng)所及設(shè)施是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
6.是否設(shè)置質(zhì)量控制與放射防護(hù)專(兼)職管理人員。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
7.是否制定并落實(shí)放射防護(hù)管理制度、實(shí)施放射防護(hù)質(zhì)量保證大綱。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
8.是否制定相應(yīng)的放射事件應(yīng)急計(jì)劃并定期組織演練。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
行政處罰情況 | 1.機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)活動(dòng)是否受到衛(wèi)生行政部門行政處罰(1個(gè)行政處罰為1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2.醫(yī)療衛(wèi)生人員是否因執(zhí)業(yè)問(wèn)題受到行政處罰(1個(gè)行政處罰為1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
3.機(jī)構(gòu)放射衛(wèi)生方面受到行政處罰(1個(gè)行政處罰為1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
4.機(jī)構(gòu)傳染病防控相關(guān)方面受到行政處罰(1個(gè)行政處罰為1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
5.機(jī)構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)方面受到行政處罰(1個(gè)行政處罰為1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
非處罰不良行為記分 | 根據(jù)歷次綜合執(zhí)法檢查計(jì)分情況進(jìn)行評(píng)價(jià)(5分以下為1、5-10分為2,10分以上為3)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
監(jiān)督檢查頻次 | 醫(yī)療衛(wèi)生、血液安全監(jiān)督檢查頻次評(píng)價(jià)(3年以上未檢查的賦3分、2-3年未檢查1次的賦2分、1-2年未檢查1次的賦1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
婦幼健康監(jiān)督檢查頻次評(píng)價(jià)(3年以上未檢查的賦3分、2-3年未檢查1次的賦2分、1-2年未檢查1次的賦1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
放射與職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查頻次評(píng)價(jià)(3年以上未檢查的賦3分、2-3年未檢查1次的賦2分、1-2年未檢查1次的賦1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
傳染病監(jiān)督檢查頻次評(píng)價(jià)(3年以上未檢查的賦3分、2-3年未檢查1次的賦2分、1-2年未檢查1次的賦1分)。 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計(jì) |
索引號(hào): | 1137068500426736X0/2024-06623 | 成文日期: | 2024-04-15 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 招遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康局 | 組配分類: | 檢查標(biāo)準(zhǔn) |