指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
一、招遠(yuǎn)市生產(chǎn)總值(初步核算)(季度) | 萬元 | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | ||
工業(yè) | 萬元 | ||
建筑業(yè) | 萬元 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | ||
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | ||
金融業(yè) | 萬元 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
GDP內(nèi)部結(jié)構(gòu)* | |||
第一產(chǎn)業(yè) | % | ||
第二產(chǎn)業(yè) | % | ||
第三產(chǎn)業(yè) | % | ||
二、規(guī)模以上工業(yè) | |||
1、企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 179 | 8.5 |
其中:虧損企業(yè) | 個(gè) | 72 | -14.3 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 2022842 | 9.1 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | ||
3、工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 1572114 | 20.2 |
# 出口交貨值 | 萬元 | 175887 | 83.2 |
4、工業(yè)產(chǎn)品銷售率* | % | 77.7 | 7.2 |
5、增加值 | 萬元 | 9.6 | |
(1) 國有工業(yè) | 萬元 | 27.6 | |
集體工業(yè) | 萬元 | 4.7 | |
股份制工業(yè) | 萬元 | 8.4 | |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 11.9 | |
(2)輕工業(yè) | 萬元 | -1.5 | |
重工業(yè) | 萬元 | 10.6 | |
(3) 省屬工業(yè) | 萬元 | 10.0 | |
市屬工業(yè) | 萬元 | 9.1 | |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 13.7 | |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 9.0 | |
#國有控股工業(yè) | 萬元 | 6.7 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
6、工業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 6371145 | 13.2 |
資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 13313247 | 11.4 |
負(fù)債合計(jì) | 萬元 | 7490563 | 4.7 |
應(yīng)收賬款 | 萬元 | 972213 | 21.1 |
產(chǎn)成品 | 萬元 | 441416 | -25.6 |
管理費(fèi)用 | 萬元 | 60873 | 0.9 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬元 | 14522 | 41.0 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 2950 | 0.9 |
7、營業(yè)收入 | 萬元 | 1550319 | 23.9 |
#營業(yè)成本 | 萬元 | 1417111 | 20.7 |
#稅金及附加 | 萬元 | 7404 | 37.5 |
⑴ 國有工業(yè) | 萬元 | 929 | 23.9 |
集體工業(yè) | 萬元 | 844 | 103.6 |
股份制工業(yè) | 萬元 | 1001645 | 20.3 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 546901 | 31.2 |
⑵輕工業(yè) | 萬元 | 125269 | 6.8 |
重工業(yè) | 萬元 | 1425050 | 25.7 |
(3) 省屬工業(yè) | 萬元 | 12857 | 10.2 |
市屬工業(yè) | 萬元 | 1340841 | 27.7 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 196623 | 3.6 |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 1335267 | 25.1 |
#國有控股工業(yè) | 萬元 | 835990 | 26.2 |
8、利潤總額 | 萬元 | 19358 | - |
⑴ 國有工業(yè) | 萬元 | 246 | 413.4 |
集體工業(yè) | 萬元 | 17 | -11.5 |
股份制工業(yè) | 萬元 | 2940 | - |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 16156 | 361.6 |
⑵ 輕工業(yè) | 萬元 | -330 | - |
重工業(yè) | 萬元 | 19689 | - |
⑶ 省屬工業(yè) | 萬元 | 862 | - |
市屬工業(yè) | 萬元 | 31294 | - |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | -12798 | - |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 14454 | - |
#國有控股工業(yè) | 萬元 | 271 | - |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
三、用電量 | |||
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 58154 | 9.2 |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 38881 | 10.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電 | 萬千瓦時(shí) | 9885 | 6.7 |
四、建筑業(yè)(季度) | |||
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ||
竣工產(chǎn)值 | 萬元 | ||
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | ||
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | ||
職工平均人數(shù) | 人 | ||
五、固定資產(chǎn)投資 | |||
本年完成投資 | 萬元 | 5.7 | |
# 內(nèi)資投資 | 萬元 | -22.3 | |
港澳臺(tái)投資 | 萬元 | 73.9 | |
外商投資 | 萬元 | 2952.4 | |
農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)投資 | 萬元 | -100.0 | |
個(gè)體工商戶投資 | 萬元 | — | |
其他市場(chǎng)主體投資 | 萬元 | — | |
# 建筑安裝工程 | 萬元 | 5.9 | |
設(shè)備工器具購置 | 萬元 | 6.0 | |
其他費(fèi)用 | 萬元 | -37.3 | |
# 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -72.6 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 74.1 | |
其中:工業(yè) | 萬元 | 74.1 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -39.3 | |
# 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | -74.7 | |
# 住宅 | 萬元 | -73.5 | |
辦公樓 | 萬元 | -97.1 | |
商業(yè)營業(yè)用房 | 萬元 | -83.9 | |
上年末結(jié)余資金 | 萬元 | -51.8 | |
本年資金來源合計(jì) | 萬元 | 14.0 | |
國家預(yù)算內(nèi)資金 | 萬元 | -40.2 | |
國內(nèi)貸款 | 萬元 | -44.7 | |
債券 | |||
利用外資 | 萬元 | ||
自籌資金 | 萬元 | 11.7 | |
定金及預(yù)收款 | 萬元 | -10.0 | |
個(gè)人按揭貸款 | 萬元 | 188.0 | |
其他資金 | 萬元 | 954.7 | |
六、房地產(chǎn)開發(fā)施工、銷售和待售情況 | |||
房屋施工面積 | 平方米 | 4062515 | -19.8 |
#本年新開工面積 | 平方米 | 17500 | -86.0 |
本年房屋竣工面積 | 平方米 | 302011 | 67.0 |
本年房屋竣工價(jià)值 | 萬元 | 66857 | 37.9 |
本年商品房銷售面積 | 平方米 | 50793 | 5.1 |
#現(xiàn)房銷售面積 | 平方米 | 25459 | 6.0 |
本年商品房銷售額 | 萬元 | 24301 | 8.2 |
#現(xiàn)房銷售額 | 萬元 | 11922 | 11.8 |
本年商品住宅銷售套數(shù) | 套 | 252 | 27.9 |
#現(xiàn)房銷售套數(shù) | 套 | 145 | 83.5 |
待售面積 | 平方米 | 416356 | 9.2 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
七、批零貿(mào)易業(yè)(季度) | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | ||
1.城鎮(zhèn) | 萬元 | ||
2.鄉(xiāng)村 | 萬元 | ||
八、外經(jīng)外貿(mào) | |||
利用外資新批項(xiàng)目數(shù) | 個(gè) | 1 | |
合同外資 | 萬美元 | -1683 | -133.6 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 2017 | 54.3 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
九、財(cái)稅 | |||
稅收收入 | 億元 | 10.49 | 3.3 |
全市境內(nèi)財(cái)政總收入 | 萬元 | 180476 | |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 114480 | 4.9 |
1、稅收收入 | 萬元 | 68301 | -8.1 |
# 增值稅 | 萬元 | 20401 | 91.9 |
資源稅 | 萬元 | 8307 | -73.4 |
企業(yè)所得稅 | 萬元 | 7215 | 1.2 |
個(gè)人所得稅 | 萬元 | 1240 | -12.6 |
房產(chǎn)稅 | 萬元 | 3393 | 4.4 |
印花稅 | 萬元 | 3282 | 29.1 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬元 | 1605 | -4.7 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 萬元 | 20696 | 50.6 |
土地增值稅 | 萬元 | 370 | -52.6 |
耕地占用稅 | 萬元 | ||
契稅 | 萬元 | 996 | 54.9 |
2、非稅收入 | 萬元 | 46179 | 32.6 |
公共財(cái)政預(yù)算總支出 | 萬元 | 110851 | 0.7 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 110292 | 0.5 |
# 一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 17311 | 84.9 |
公共安全支出 | 萬元 | 3316 | 22.4 |
教育支出 | 萬元 | 18870 | -7.7 |
資源勘探信息等支出 | 萬元 | ||
文化旅游體育與傳媒支出 | 萬元 | 600 | 5.3 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 24324 | 11.6 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 11008 | 27.2 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 685 | -76.9 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 16033 | -3.8 |
農(nóng)林水支出 | 萬元 | 5088 | 171.1 |
交通運(yùn)輸支出 | 萬元 | 973 | -34.3 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 比年初 增減額 |
十、金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬元 | 9799380 | 853851 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6610790 | 226367 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2564695 | 605860 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 414944 | -26639 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 49246 | 39606 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 101124 | -179 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬元 | 5327082 | 306943 |
金融機(jī)構(gòu)本幣存款余額 | 萬元 | 9532264 | 779320 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6593003 | 226536 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2372090 | 540030 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 414944 | -26639 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 49246 | 39606 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 101122 | -179 |
金融機(jī)構(gòu)本幣貸款余額 | 萬元 | 5240563 | 312577 |
1、住戶貸款 | 萬元 | 782556 | 4790 |
短期貸款 | 萬元 | 240525 | 1390 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 49135 | 127 |
經(jīng)營貸款 | 萬元 | 191389 | 1264 |
中長期貸款 | 萬元 | 542032 | 3399 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 409331 | -263 |
經(jīng)營貸款 | 萬元 | 132701 | 3662 |
2、企(事)業(yè)單位貸款 | 萬元 | 4458007 | 307788 |
短期貸款 | 萬元 | 2271714 | 116309 |
中長期貸款 | 萬元 | 1946447 | 199662 |
票據(jù)融資 | 萬元 | 239846 | -8183 |
注:*同比±%為比上年同期增減百分點(diǎn)。