指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
一、招遠(yuǎn)市生產(chǎn)總值(初步核算)(季度) | 萬元 | 2271872 | 6.9 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | 80369 | 5.0 |
工業(yè) | 萬元 | 961621 | 7.3 |
建筑業(yè) | 萬元 | 40698 | 4.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 622675 | 9.7 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | 58422 | 1.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 24365 | 9.9 |
金融業(yè) | 萬元 | 65582 | 4.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 66891 | -2.4 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 351249 | 5.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 66687 | 2.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1001438 | 7.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1203747 | 6.9 |
GDP內(nèi)部結(jié)構(gòu)* | |||
第一產(chǎn)業(yè) | % | 2.9 | -0.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 44.1 | 0.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 53.0 | |
二、規(guī)模以上工業(yè) | |||
1、企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 179 | 8.5 |
其中:虧損企業(yè) | 個(gè) | 77 | 5.5 |
2、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 2880717 | 6.2 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | ||
3、工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 2736662 | 24.8 |
# 出口交貨值 | 萬元 | 308670 | 70.7 |
4、工業(yè)產(chǎn)品銷售率* | % | 95.0 | 14.1 |
5、增加值 | 萬元 | 5.8 | |
(1) 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 20.1 | |
集體工業(yè) | 萬元 | 98.8 | |
股份制工業(yè) | 萬元 | 3.4 | |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 10.5 | |
(2)輕工業(yè) | 萬元 | 0.3 | |
重工業(yè) | 萬元 | 6.3 | |
(3) 省屬工業(yè) | 萬元 | 7.6 | |
市屬工業(yè) | 萬元 | 4.8 | |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 13.2 | |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 5.6 | |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 2.0 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
6、工業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 6447237 | 17.9 |
資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 13413066 | 12.4 |
負(fù)債合計(jì) | 萬元 | 7588779 | 6.2 |
應(yīng)收賬款 | 萬元 | 952919 | 7.8 |
產(chǎn)成品 | 萬元 | 422509 | 2.3 |
管理費(fèi)用 | 萬元 | 89452 | 13.6 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬元 | 26399 | 41.0 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 11958 | 154.9 |
7、營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 2789483 | 24.9 |
#營(yíng)業(yè)成本 | 萬元 | 2534109 | 22.8 |
#稅金及附加 | 萬元 | 15673 | 44.0 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 1350 | 24.4 |
集體工業(yè) | 萬元 | 1330 | 107.7 |
股份制工業(yè) | 萬元 | 1823170 | 31.8 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 963632 | 13.6 |
⑵ 輕工業(yè) | 萬元 | 197656 | 5.2 |
重工業(yè) | 萬元 | 2591826 | 26.7 |
(3)省屬工業(yè) | 萬元 | 23702 | 19.5 |
市屬工業(yè) | 萬元 | 2436715 | 28.2 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 329065 | 5.2 |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 2461241 | 27.1 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 1639788 | 34.3 |
8、利潤(rùn)總額 | 萬元 | 66128 | 249.8 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 386 | 264.5 |
集體工業(yè) | 萬元 | -45 | -244.6 |
股份制工業(yè) | 萬元 | 37818 | 2538.9 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 27969 | 61.4 |
⑵ 輕工業(yè) | 萬元 | -812 | - |
重工業(yè) | 萬元 | 66940 | 171.3 |
⑶ 省屬工業(yè) | 萬元 | 1270 | - |
市屬工業(yè) | 萬元 | 78488 | 131.7 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | -13631 | - |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 62232 | 279.1 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 38951 | 155.6 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
三、用電量 | |||
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 88236 | 7.5 |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 60984 | 8.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電 | 萬千瓦時(shí) | 13558 | 7.2 |
四、建筑業(yè)(季度) | |||
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 51997 | 7.8 |
竣工產(chǎn)值 | 萬元 | 14791 | -21.8 |
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 24.9 | -68.5 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 6.5 | -21.3 |
職工平均人數(shù) | 人 | 4373 | -7.5 |
五、固定資產(chǎn)投資 | |||
本年完成投資 | 萬元 | 4.4 | |
# 內(nèi)資投資 | 萬元 | -25.9 | |
港澳臺(tái)投資 | 萬元 | 9.2 | |
外商投資 | 萬元 | 5786.8 | |
農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)投資 | 萬元 | -100.0 | |
個(gè)體工商戶投資 | 萬元 | — | |
其他市場(chǎng)主體投資 | 萬元 | — | |
# 建筑安裝工程 | 萬元 | 4.8 | |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬元 | -31.2 | |
其他費(fèi)用 | 萬元 | -12.0 | |
# 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -59.2 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 50.8 | |
其中:工業(yè) | 萬元 | 50.8 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -31.5 | |
# 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | -71.6 | |
# 住宅 | 萬元 | -69.9 | |
辦公樓 | 萬元 | -98.6 | |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 萬元 | -82.4 | |
上年末結(jié)余資金 | 萬元 | -50.5 | |
本年資金來源合計(jì) | 萬元 | 9.6 | |
國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | 萬元 | -66.2 | |
國(guó)內(nèi)貸款 | 萬元 | -80.0 | |
國(guó)內(nèi)債券 | 萬元 | — | |
利用外資 | 萬元 | — | |
自籌資金 | 萬元 | 11.3 | |
定金及預(yù)收款 | 萬元 | -12.8 | |
個(gè)人按揭貸款 | 萬元 | 86.1 | |
其他資金 | 萬元 | 1934.3 | |
六、房地產(chǎn)開發(fā)施工、銷售和待售情況 | |||
房屋施工面積 | 平方米 | 4116566 | -18.7 |
#本年新開工面積 | 平方米 | 36031 | -71.3 |
本年房屋竣工面積 | 平方米 | 302011 | 67.0 |
本年房屋竣工價(jià)值 | 萬元 | 66857 | 37.9 |
本年商品房銷售面積 | 平方米 | 192842 | -6.2 |
#現(xiàn)房銷售面積 | 平方米 | 116241 | 35.0 |
本年商品房銷售額 | 萬元 | 85113 | -11.4 |
#現(xiàn)房銷售額 | 萬元 | 47082 | 16.6 |
本年商品住宅銷售套數(shù) | 套 | 1009 | -72.5 |
#現(xiàn)房銷售套數(shù) | 套 | 577 | 155.3 |
待售面積 | 平方米 | 394896 | 11.6 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
七、批零貿(mào)易業(yè)(季度) | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 740767 | 8.6 |
1.城鎮(zhèn) | 萬元 | 559217 | 8.4 |
2.鄉(xiāng)村 | 萬元 | 181550 | 9.2 |
八、外經(jīng)外貿(mào) | |||
利用外資新批項(xiàng)目數(shù) | 個(gè) | 1 | |
合同外資 | 萬美元 | -1656 | -119.7 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 4687 | 122.4 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
九、財(cái)稅 | |||
稅務(wù)部門稅收收入 | 億元 | 14.41 | 12.8 |
全市境內(nèi)財(cái)政總收入 | 萬元 | 277193 | 11.4 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 144652 | 5.5 |
1、稅收收入 | 萬元 | 91966 | -3.9 |
# 增值稅 | 萬元 | 34617 | 158.5 |
資源稅 | 萬元 | 14430 | -68.6 |
企業(yè)所得稅 | 萬元 | 7532 | 1.3 |
個(gè)人所得稅 | 萬元 | 1178 | -56.8 |
房產(chǎn)稅 | 萬元 | 3396 | 3.5 |
印花稅 | 萬元 | 3561 | 3.6 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬元 | 2798 | 23.7 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 萬元 | 20857 | 51.3 |
土地增值稅 | 萬元 | 1000 | 143.3 |
耕地占用稅 | 萬元 | 2 | -100.0 |
契稅 | 萬元 | 1584 | 18.1 |
2、非稅收入 | 萬元 | 52686 | 27.2 |
公共財(cái)政預(yù)算總支出 | 萬元 | 153430 | -4.8 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 152210 | -5.0 |
# 一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 21972 | 62.9 |
公共安全支出 | 萬元 | 4266 | 9.9 |
教育支出 | 萬元 | 25733 | -6.1 |
資源勘探信息等支出 | 萬元 | 200 | -99.2 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 萬元 | 900 | 8.3 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 35563 | 2.7 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 17948 | 16.8 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 1479 | -55.3 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 21767 | -7.8 |
農(nóng)林水支出 | 萬元 | 5939 | 106.1 |
交通運(yùn)輸支出 | 萬元 | 1321 | -27.4 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 比年初 增減額 |
十、金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬元 | 9915746 | 970217 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6715421 | 330999 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2614969 | 656134 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 419312 | -22272 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 23868 | 14228 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 101127 | -176 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬元 | 5520046 | 499906 |
金融機(jī)構(gòu)本幣存款余額 | 萬元 | 9626397 | 873453 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6697197 | 330731 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2383050 | 550990 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 419312 | -22272 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 23868 | 14228 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 101126 | -176 |
金融機(jī)構(gòu)本幣貸款余額 | 萬元 | 5434014 | 506028 |
1、住戶貸款 | 萬元 | 797606 | 19839 |
短期貸款 | 萬元 | 250988 | 11854 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 52102 | 3093 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬元 | 198886 | 8761 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬元 | 546617 | 7985 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 411606 | 2013 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬元 | 135011 | 5973 |
2、企(事)業(yè)單位貸款 | 萬元 | 4636408 | 486189 |
短期貸款 | 萬元 | 2253539 | 98134 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬元 | 2188027 | 441242 |
票據(jù)融資 | 萬元 | 194842 | -53187 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
十一、人民生活 | |||
居民人均可支配收入 | 元 | 12696 | 6.8 |
居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 9501 | 8.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 14364 | 5.7 |
城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 10818 | 5.6 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 10655 | 6.1 |
農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 7891 | 9.6 |
注:*同比±%為比上年同期增減百分點(diǎn)。 |