指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
一、招遠(yuǎn)市生產(chǎn)總值(初步核算)(季度) | 萬(wàn)元 | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
工業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
建筑業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
金融業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
其他服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | ||
GDP內(nèi)部結(jié)構(gòu)* | |||
第一產(chǎn)業(yè) | % | ||
第二產(chǎn)業(yè) | % | ||
第三產(chǎn)業(yè) | % | ||
二、規(guī)模以上工業(yè) | |||
1、企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 179 | 8.5 |
其中:虧損企業(yè) | 個(gè) | 69 | |
2、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 4543288 | 19.6 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ||
3、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 4474735 | 34.3 |
# 出口交貨值 | 萬(wàn)元 | 378433 | 50.0 |
4、工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率* | % | 98.5 | 10.8 |
5、增加值 | 萬(wàn)元 | 8.1 | |
(1) 國(guó)有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 25.8 | |
集體工業(yè) | 萬(wàn)元 | 85.2 | |
股份制工業(yè) | 萬(wàn)元 | 12.7 | |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬(wàn)元 | -1.0 | |
(2)輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 17.6 | |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 7.3 | |
(3) 省屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 7.4 | |
市屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 7.5 | |
農(nóng)村工業(yè) | 萬(wàn)元 | 12.2 | |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬(wàn)元 | 7.8 | |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬(wàn)元 | 11.0 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
6、工業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 萬(wàn)元 | 6423000 | 14.8 |
資產(chǎn)合計(jì) | 萬(wàn)元 | 13543339 | 11.2 |
負(fù)債合計(jì) | 萬(wàn)元 | 7527697 | 3.6 |
應(yīng)收賬款 | 萬(wàn)元 | 972280 | 11.8 |
產(chǎn)成品 | 萬(wàn)元 | 404052 | -7.4 |
管理費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 117386 | 13.7 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 35877 | 72.2 |
應(yīng)交增值稅 | 萬(wàn)元 | 10314 | 6.8 |
7、營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 4601464 | 37.7 |
#營(yíng)業(yè)成本 | 萬(wàn)元 | 4254795 | 37.6 |
#稅金及附加 | 萬(wàn)元 | 20494 | 29.5 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1822 | 25.7 |
集體工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1883 | 79.6 |
股份制工業(yè) | 萬(wàn)元 | 3259077 | 51.1 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1338682 | 13.1 |
⑵輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 271259 | 7.9 |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 4330204 | 40.1 |
(3) 省屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 33211 | 18.6 |
市屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 4107028 | 42.8 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬(wàn)元 | 461225 | 5.4 |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬(wàn)元 | 4150046 | 41.5 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬(wàn)元 | 3008507 | 53.8 |
8、利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 93712 | 90.7 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬(wàn)元 | 599 | 725.7 |
集體工業(yè) | 萬(wàn)元 | -50 | -178.8 |
股份制工業(yè) | 萬(wàn)元 | 56314 | 143.8 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬(wàn)元 | 36849 | 42.3 |
⑵ 輕工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1319 | |
重工業(yè) | 萬(wàn)元 | 92393 | 73.4 |
⑶ 省屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 1711 | - |
市屬工業(yè) | 萬(wàn)元 | 103600 | 78.3 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬(wàn)元 | -11598 | - |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬(wàn)元 | 83738 | 99.6 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬(wàn)元 | 52888 | 43.7 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
三、用電量 | |||
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 114305 | 6.3 |
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 80622 | 6.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 16353 | 6.3 |
四、建筑業(yè)(季度) | |||
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ||
竣工產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ||
房屋建筑施工面積 | 萬(wàn)平方米 | ||
房屋建筑竣工面積 | 萬(wàn)平方米 | ||
職工平均人數(shù) | 人 | ||
五、固定資產(chǎn)投資 | |||
本年完成投資 | 萬(wàn)元 | 4.9 | |
# 內(nèi)資投資 | 萬(wàn)元 | -22.6 | |
港澳臺(tái)投資 | 萬(wàn)元 | -78.0 | |
外商投資 | 萬(wàn)元 | 7108.3 | |
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社(聯(lián)合社)投資 | 萬(wàn)元 | ||
個(gè)體工商戶(hù)投資 | 萬(wàn)元 | ||
其他市場(chǎng)主體投資 | 萬(wàn)元 | ||
# 建筑安裝工程 | 萬(wàn)元 | 4.6 | |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬(wàn)元 | 46.9 | |
其他費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | -3.2 | |
# 第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | -57.0 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 49.4 | |
其中:工業(yè) | 萬(wàn)元 | 49.4 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | -29.9 | |
# 房地產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | -66.3 | |
# 住宅 | 萬(wàn)元 | -65.0 | |
辦公樓 | 萬(wàn)元 | -98.6 | |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 萬(wàn)元 | -74.1 | |
上年末結(jié)余資金 | 萬(wàn)元 | -50.5 | |
本年資金來(lái)源合計(jì) | 萬(wàn)元 | 11.1 | |
國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | 萬(wàn)元 | -72.2 | |
國(guó)內(nèi)貸款 | 萬(wàn)元 | -80.1 | |
國(guó)內(nèi)債券 | 萬(wàn)元 | ||
利用外資 | 萬(wàn)元 | ||
自籌資金 | 萬(wàn)元 | 15.1 | |
定金及預(yù)收款 | 萬(wàn)元 | -76.3 | |
個(gè)人按揭貸款 | 萬(wàn)元 | -15.7 | |
其他資金 | 萬(wàn)元 | 2103.2 | |
六、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)施工、銷(xiāo)售和待售情況 | |||
房屋施工面積 | 平方米 | 4166566 | -17.8 |
#本年新開(kāi)工面積 | 平方米 | 86031 | -31.4 |
本年房屋竣工面積 | 平方米 | 302011 | 43.2 |
本年房屋竣工價(jià)值 | 萬(wàn)元 | 66857 | 19.3 |
本年商品房銷(xiāo)售面積 | 平方米 | 238949 | 0.3 |
#現(xiàn)房銷(xiāo)售面積 | 平方米 | 146378 | 59.3 |
本年商品房銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 106461 | -6.6 |
#現(xiàn)房銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | 61029 | 35.5 |
本年商品住宅銷(xiāo)售套數(shù) | 套 | 1289 | -66.8 |
#現(xiàn)房銷(xiāo)售套數(shù) | 套 | 741 | 187.2 |
待售面積 | 平方米 | 376296 | 4.2 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
七、批零貿(mào)易業(yè)(季度) | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | ||
1.城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | ||
2.鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | ||
八、外經(jīng)外貿(mào) | |||
利用外資新批項(xiàng)目數(shù) | 個(gè) | 1 | |
合同外資 | 萬(wàn)美元 | -1656 | -118.1 |
實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 4945 | 101.3 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
九、財(cái)稅 | |||
稅務(wù)部門(mén)稅收收入 | 億元 | 19.54 | 6.0 |
全市境內(nèi)財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 403049 | 7.1 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 218492 | |
1、稅收收入 | 萬(wàn)元 | 127368 | -8.9 |
# 增值稅 | 萬(wàn)元 | 40943 | 120.1 |
資源稅 | 萬(wàn)元 | 17871 | -69.8 |
企業(yè)所得稅 | 萬(wàn)元 | 12729 | 7.8 |
個(gè)人所得稅 | 萬(wàn)元 | 1487 | -49.2 |
房產(chǎn)稅 | 萬(wàn)元 | 6867 | 8.8 |
印花稅 | 萬(wàn)元 | 5458 | 5.0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬(wàn)元 | 3756 | 24.4 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 萬(wàn)元 | 33599 | 22.1 |
土地增值稅 | 萬(wàn)元 | 1115 | -28.2 |
耕地占用稅 | 萬(wàn)元 | 2 | -93.8 |
契稅 | 萬(wàn)元 | 2109 | 23.6 |
2、非稅收入 | 萬(wàn)元 | 91124 | 15.8 |
公共財(cái)政預(yù)算總支出 | 萬(wàn)元 | 196065 | -7.7 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 191304 | -8.8 |
# 一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 27984 | 40.2 |
公共安全支出 | 萬(wàn)元 | 5506 | 1.9 |
教育支出 | 萬(wàn)元 | 33887 | -9.5 |
資源勘探信息等支出 | 萬(wàn)元 | 292 | -99.0 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 萬(wàn)元 | 1130 | -1.1 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬(wàn)元 | 48272 | 3.6 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬(wàn)元 | 23391 | 12.3 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬(wàn)元 | 1669 | -51.8 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬(wàn)元 | 23828 | -5.2 |
農(nóng)林水支出 | 萬(wàn)元 | 6847 | 22.6 |
交通運(yùn)輸支出 | 萬(wàn)元 | 1685 | -33.9 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 比年初 增減額 |
十、金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 9574337 | 628807 |
1、住戶(hù)存款 | 萬(wàn)元 | 6647024 | 262601 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬(wàn)元 | 2325011 | 366177 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬(wàn)元 | 418303 | -23280 |
4、財(cái)政性存款 | 萬(wàn)元 | 43662 | 34022 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬(wàn)元 | 101015 | -288 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 5292374 | 272234 |
金融機(jī)構(gòu)本幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 9307448 | 554505 |
1、住戶(hù)存款 | 萬(wàn)元 | 6628335 | 261869 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬(wàn)元 | 2115394 | 283333 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬(wàn)元 | 418303 | -23280 |
4、財(cái)政性存款 | 萬(wàn)元 | 43662 | 34022 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬(wàn)元 | 101014 | -288 |
金融機(jī)構(gòu)本幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 5265921 | 337935 |
1、住戶(hù)貸款 | 萬(wàn)元 | 788299 | 10533 |
短期貸款 | 萬(wàn)元 | 244094 | 4960 |
#消費(fèi)貸款 | 萬(wàn)元 | 47515 | -1494 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬(wàn)元 | 196580 | 6454 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 544205 | 5573 |
#消費(fèi)貸款 | 萬(wàn)元 | 409300 | -294 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬(wàn)元 | 134905 | 5866 |
2、企(事)業(yè)單位貸款 | 萬(wàn)元 | 4477622 | 327403 |
短期貸款 | 萬(wàn)元 | 2113936 | -41469 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬(wàn)元 | 2168651 | 421865 |
票據(jù)融資 | 萬(wàn)元 | 195036 | -52993 |
注:*同比±%為比上年同期增減百分點(diǎn)。