指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
一、招遠(yuǎn)市生產(chǎn)總值(初步核算)(季度) | 萬元 | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 萬元 | ||
工業(yè) | 萬元 | ||
建筑業(yè) | 萬元 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | ||
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | ||
金融業(yè) | 萬元 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | ||
GDP內(nèi)部結(jié)構(gòu)* | |||
第一產(chǎn)業(yè) | % | ||
第二產(chǎn)業(yè) | % | ||
第三產(chǎn)業(yè) | % | ||
二、規(guī)模以上工業(yè) | |||
1、企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 179 | 8.5 |
其中:虧損企業(yè) | 個(gè) | 68 | |
2、工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 6123344 | 29.8 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | ||
3、工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 6113871 | 44.9 |
# 出口交貨值 | 萬元 | 463646 | -61.1 |
4、工業(yè)產(chǎn)品銷售率* | % | 99.8 | 10.4 |
5、增加值 | 萬元 | 8.5 | |
(1) 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 31.6 | |
集體工業(yè) | 萬元 | 85.7 | |
股份制工業(yè) | 萬元 | 13.5 | |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | -1.5 | |
(2)輕工業(yè) | 萬元 | 27.6 | |
重工業(yè) | 萬元 | 7.0 | |
(3) 省屬工業(yè) | 萬元 | 4.3 | |
市屬工業(yè) | 萬元 | 8.9 | |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 6.6 | |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 8.1 | |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 12.1 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
6、工業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 6910299 | 14.3 |
資產(chǎn)合計(jì) | 萬元 | 13991917 | 10.0 |
負(fù)債合計(jì) | 萬元 | 7936143 | 1.8 |
應(yīng)收賬款 | 萬元 | 1053014 | 19.3 |
產(chǎn)成品 | 萬元 | 414395 | 6.6 |
管理費(fèi)用 | 萬元 | 137949 | 11.4 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬元 | 42210 | 51.5 |
應(yīng)交增值稅 | 萬元 | 13632 | -7.6 |
7、營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 6297205 | 47.4 |
#營(yíng)業(yè)成本 | 萬元 | 5856272 | 48.6 |
#稅金及附加 | 萬元 | 25513 | 26.5 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 2335 | 34.9 |
集體工業(yè) | 萬元 | 2399 | 86.5 |
股份制工業(yè) | 萬元 | 4594979 | 68.2 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 1697492 | 10.4 |
⑵輕工業(yè) | 萬元 | 344582 | 7.9 |
重工業(yè) | 萬元 | 5952624 | 50.6 |
(3) 省屬工業(yè) | 萬元 | 43059 | 17.7 |
市屬工業(yè) | 萬元 | 5668875 | 54.3 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | 585272 | 4.2 |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 5731922 | 52.8 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 4283480 | 71.6 |
8、利潤(rùn)總額 | 萬元 | 140365 | 72.1 |
⑴ 國(guó)有工業(yè) | 萬元 | 496 | - |
集體工業(yè) | 萬元 | -27 | - |
股份制工業(yè) | 萬元 | 87190 | 86.6 |
外商及港澳臺(tái)商工業(yè) | 萬元 | 52707 | 50.8 |
⑵ 輕工業(yè) | 萬元 | 3469 | - |
重工業(yè) | 萬元 | 136896 | 62.3 |
⑶ 省屬工業(yè) | 萬元 | 2174 | - |
市屬工業(yè) | 萬元 | 145254 | 72.3 |
農(nóng)村工業(yè) | 萬元 | -7063 | - |
在總計(jì)中: | |||
#大中型工業(yè) | 萬元 | 126364 | 77.3 |
#國(guó)有控股工業(yè) | 萬元 | 77647 | 41.4 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
三、用電量 | |||
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 140698 | 6.0 |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 100734 | 6.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電 | 萬千瓦時(shí) | 19149 | 5.8 |
四、建筑業(yè)(季度) | |||
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | ||
竣工產(chǎn)值 | 萬元 | ||
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | ||
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | ||
職工平均人數(shù) | 人 | ||
五、固定資產(chǎn)投資 | |||
本年完成投資 | 萬元 | 5.5 | |
# 內(nèi)資投資 | 萬元 | -21.7 | |
港澳臺(tái)投資 | 萬元 | -75.8 | |
外商投資 | 萬元 | 7681.0 | |
農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)投資 | 萬元 | ||
個(gè)體工商戶投資 | 萬元 | ||
其他市場(chǎng)主體投資 | 萬元 | ||
# 建筑安裝工程 | 萬元 | 5.6 | |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬元 | -1.9 | |
其他費(fèi)用 | 萬元 | 0.0 | |
# 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -56.8 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 47.2 | |
其中:工業(yè) | 萬元 | 47.2 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | -28.8 | |
# 房地產(chǎn)投資 | 萬元 | -59.2 | |
# 住宅 | 萬元 | -58.1 | |
辦公樓 | 萬元 | -98.8 | |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 萬元 | -65.7 | |
上年末結(jié)余資金 | 萬元 | 1054.1 | |
本年資金來源合計(jì) | 萬元 | 8.9 | |
國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | 萬元 | -70.1 | |
國(guó)內(nèi)貸款 | 萬元 | -79.7 | |
國(guó)內(nèi)債券 | 萬元 | ||
利用外資 | 萬元 | ||
自籌資金 | 萬元 | 11.9 | |
定金及預(yù)收款 | 萬元 | 0.4 | |
個(gè)人按揭貸款 | 萬元 | -6.1 | |
其他資金 | 萬元 | 1875.3 | |
六、房地產(chǎn)開發(fā)施工、銷售和待售情況 | |||
房屋施工面積 | 平方米 | 3786798 | -25.3 |
#本年新開工面積 | 平方米 | 86031 | -31.4 |
本年房屋竣工面積 | 平方米 | 154735 | -26.7 |
本年房屋竣工價(jià)值 | 萬元 | 46132 | -17.8 |
本年商品房銷售面積 | 平方米 | 280074 | 0.6 |
#現(xiàn)房銷售面積 | 平方米 | 166627 | 54.3 |
本年商品房銷售額 | 萬元 | 123581 | -7.5 |
#現(xiàn)房銷售額 | 萬元 | 69060 | 26.9 |
本年商品住宅銷售套數(shù) | 套 | 1531 | -63.2 |
#現(xiàn)房銷售套數(shù) | 套 | 845 | 134.1 |
待售面積 | 平方米 | 370708 | 3.0 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
七、批零貿(mào)易業(yè)(季度) | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | ||
1.城鎮(zhèn) | 萬元 | ||
2.鄉(xiāng)村 | 萬元 | ||
八、外經(jīng)外貿(mào) | |||
利用外資新批項(xiàng)目數(shù) | 個(gè) | 2 | 100.0 |
合同外資 | 萬美元 | -825 | -106.8 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 4945 | 64.3 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 同比±% |
九、財(cái)稅 | |||
稅務(wù)部門稅收收入 | 億元 | 21.55 | -9.7 |
全市境內(nèi)財(cái)政總收入 | 萬元 | 515078 | 4.3 |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 288153 | 3.4 |
1、稅收收入 | 萬元 | 140338 | -18.4 |
# 增值稅 | 萬元 | 44144 | 95.9 |
資源稅 | 萬元 | 23887 | -68.0 |
企業(yè)所得稅 | 萬元 | 14333 | -33.4 |
個(gè)人所得稅 | 萬元 | 1781 | -44.9 |
房產(chǎn)稅 | 萬元 | 6882 | 6.7 |
印花稅 | 萬元 | 5479 | 3.9 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬元 | 4671 | 25.0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 萬元 | 33341 | 19.3 |
土地增值稅 | 萬元 | 1254 | -43.1 |
耕地占用稅 | 萬元 | 2 | -94.4 |
契稅 | 萬元 | 2824 | 36.2 |
2、非稅收入 | 萬元 | 147815 | 38.5 |
公共財(cái)政預(yù)算總支出 | 萬元 | 240630 | -6.2 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 235175 | -7.3 |
# 一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 36895 | 48.6 |
公共安全支出 | 萬元 | 6438 | -6.8 |
教育支出 | 萬元 | 40846 | -7.7 |
資源勘探信息等支出 | 萬元 | 292 | -99.0 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 萬元 | 1431 | -28.3 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 60495 | 5.6 |
衛(wèi)生健康支出 | 萬元 | 28840 | 1.9 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 1854 | -54.0 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 萬元 | 26919 | -13.6 |
農(nóng)林水支出 | 萬元 | 8752 | 20.5 |
交通運(yùn)輸支出 | 萬元 | 2092 | -36.6 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 單位 | 本月止 累計(jì) | 比年初 增減額 |
十、金融 | |||
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬元 | 9761185 | 815656 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6679899 | 295476 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2416740 | 457905 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 443515 | 1931 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 84584 | 74944 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 100150 | -1153 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬元 | 5306973 | 286834 |
金融機(jī)構(gòu)本幣存款余額 | 萬元 | 9548267 | 795323 |
1、住戶存款 | 萬元 | 6661448 | 294981 |
2、非金融企業(yè)存款 | 萬元 | 2257828 | 425768 |
3、機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 萬元 | 443515 | 1931 |
4、財(cái)政性存款 | 萬元 | 84584 | 74944 |
5、非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款 | 萬元 | 100149 | -1153 |
金融機(jī)構(gòu)本幣貸款余額 | 萬元 | 5289326 | 361340 |
1、住戶貸款 | 萬元 | 787597 | 9830 |
短期貸款 | 萬元 | 245007 | 5873 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 47831 | -1177 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬元 | 197176 | 7050 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬元 | 542589 | 3957 |
#消費(fèi)貸款 | 萬元 | 408075 | -1518 |
經(jīng)營(yíng)貸款 | 萬元 | 134514 | 5475 |
2、企(事)業(yè)單位貸款 | 萬元 | 4501729 | 351510 |
短期貸款 | 萬元 | 2086899 | -68506 |
中長(zhǎng)期貸款 | 萬元 | 2200806 | 454021 |
票據(jù)融資 | 萬元 | 214024 | -34005 |
注:*同比±%為比上年同期增減百分點(diǎn)。